重汽汕德卡后双桥抑尘车国六16立方/50-120米雾炮
车型亮点:质量实惠,保质又保量
销售经理:张经理
销售热线:131-3573-3998
扫一扫!了解更多。
- 车辆底盘
- 发动机品牌可选装
- 分期付款低首付,即可提车
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
重汽汕德卡后双桥抑尘车国六16立方/50-120米雾炮配置参数
项 目 | 重汽汕德卡后双桥雾炮车主要性能参数 | |
基本参数 | 产品型号 | CLW5250TDYZ6型多功能抑尘车 |
生产地址 | 湖北随州南郊汽车工业园B区5幢抑尘车专业厂 | |
外形尺寸 (mm) | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725X2500X3750 | |
底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1 | |
底盘轴距 (mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | |
底盘轴数 | 3 | |
底盘轴荷 (kg) | 7000/18000(二轴组) | |
整备质量 (kg) | 14180,15500 | |
总质量 (kg) | 25000 | |
额定载质量 (kg) | 10690,10625,9370,9305 | |
接近角/离去角 (°) | 16/14 | |
前悬/后悬 (mm) | 1450/3200 | |
高车速 (km/h) | 89 | |
准乘人数 (人) | 2,3 | |
轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | |
轮胎数量 (个) | 10+1(备胎) | |
弹簧片数 (前/后) | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- | |
前轮距 (mm) | 1998,2035 | |
后轮距 (mm) | 1850/1850 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |
燃料种类 | 柴油 | |
发动机 | 发动机型号 | MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 |
发动机功率 (kw) | 202 228 251 257 199 260 279 | |
发动机排量 (ml) | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 | |
发动机生产企业 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | |
其它说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后伸对应关系为(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,11000/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.当整备质量为(kg):14180时,轴距为(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,4300+1350,4350+1350,当整备质量为(kg):15500时,轴距为(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350.随底盘选装驾驶室. | |
专用功能 | 罐体容积 (m³) | 16立方 |
罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 (m) | ≥14m | |
绿化洒水炮射程 (m) | 柱状≥28m,雾状≥15m | |
雾炮喷雾机射程 (m) | 选配50-120米 | |
配置说明 | 雾炮机具有自主**技术,**号为(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造经验,产品全面通过湖北省及本地质检局检验合格,可根据需求选配不同的射程规格,可远程无线遥控操作作业,采用国内外知名发电机组及风扇电机、电控系统、大功率水泵。抑尘车具有洒水车的全部功能:前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧喷洒装置,后部大工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,其它:自流阀及消防接头、水管3米2根,罐体防腐处理。 | |
选装功能 | 喷雾机可选不锈钢材质,根据车型大小不同可选配一车多用功能,如前置推雪铲、扫雪滚刷、前置高速护栏清洗装置、道路高压清洗装置、墙壁清洗及光伏发电板清洗装置。 | |
行业解决方案 | 本公司专业生产抑尘车及喷雾机产品,同时可根据场地使用环境定制:多功能抑尘车、铁路专用抑尘车、爆破专用抑尘车、高炮式抑尘车、移动式喷雾机、车载分离式喷雾机,高塔式喷雾机,来电获取专属详细解决方案。 |
车载式喷雾机主要技术参数(60-120米):
项 目 | 主要性能参数 | |||
喷雾机型号 | CLW-80型 | CLW100型 | CLW-120型 | CLW-120型 |
射程 | 60-70米 | 80米 | 100米 | 120米 |
**号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇电机功率 | 15KW 二级电机 | 18.5KW 纯铜二级电机 | 37KW | 55KW |
驱动水泵功率 | 5.5KW多级离心泵 | 7.5KW(选装进口) | 11KW多级离心泵 | 11KW多级离心泵 |
水泵型号 | 利欧 | 不锈钢多级离心泵 | 武汉浩水 | 武汉浩水 |
耗水量 | 8(m³/h) | 8(m³/h) | 10(m³/h) | 12(m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
电源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴50+17个 | 不锈钢喷嘴70个 | 不锈钢喷嘴80+21个 | 不锈钢喷嘴120+21个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
发电机组 | 50KW | 75KW | 120KW | 150KW |
操作环境温度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) | 1650(KG) |
长*宽*高 | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制运用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
重汽汕德卡后双桥抑尘车国六16立方/50-120米雾炮实拍图片
重汽汕德卡后双桥抑尘车国六16立方/50-120米雾炮购车问题
提问:我们要怎么订购重汽汕德卡后双桥抑尘车国六16立方/50-120米雾炮?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买重汽汕德卡后双桥抑尘车国六16立方/50-120米雾炮资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。
重汽汕德卡后双桥抑尘车国六16立方/50-120米雾炮相关案例
- 备案号:鄂ICP备18005821号-1083 公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
- 技术支持:随州百捷